Weerstandsmeter 19 Inch
Nauwkeurige milliOhm weerstandsmeter PRM4 en PRM5
De weerstandsmeter is voorzien van vierdraads meettechniek en temperatuurcompensatie alles in een compacte 19 inch behuizing.
De geïntegreerde temperatuur compensatie kan worden gebruikt in combinatie met een PT100 temperatuursensor hierdoor is het mogelijk om de gemeten weerstandswaarde te berekenen met de hulp van een referentietemperatuur.
Voor data uitlezing staat een RS232 en USB-interface ter beschikking, optioneel kan de PRM4 en PRM5 worden uitgevoerd met een ethernet interface voor het uitlezen en aansturen van de precisie weerstandmeter. Het meetbereik is onderverdeeld in 8 ranges van 2 mOhm tot en met 200 KOhm.
De precisie weerstandsmeter is verkrijgbaar als huurtester met een meetstroom van 5A.
Specificatie PRM4 – 2 A uitvoering
Voedingsspanning | U=230V +/-10%, Freq =50Hz | ||
Opgenomen vermogen: | max. 35W | ||
Ingangen, uitgangen voorzijde: | 1 x DIN connector 6-polig | ||
2 x 4 mm meetbus voor stroom meting | |||
2 x 4 mm meetbus voor spanningsmeting | |||
Ingangen, uitgangen achterzijde: | 1 x DIN connector 6-polig | ||
2 x 4 mm meetbus voor stroom meting | |||
2 x 4 mm meetbus voor spanningsmeting | |||
Display weerstandsmeting: | 4 1/2 digit (5 digit), counter max. 24000 | ||
Meetbereik weerstand / stroom / resolutie: | 20 mOhm | 2/1 A dc | 1 microOhm |
200 mOhm | 2/1 A dc | 10 microOhm | |
2 Ohm | 1/0,2 A dc | 100 microOhm | |
20 Ohm | 200 mA dc | 1 mOhm | |
200 Ohm | 20 mA dc | 10 mOhm | |
2 KOhm | 2 mA dc | 100 mOhm | |
inverse 2 KOhm | -2 mA dc | -100 mOhm | |
20 KOhm | 200 mA dc | 1 Ohm | |
200KOhm | 20 mA dc | 10 Ohm | |
Basis nauwkeurigheid weerstand: | +/-0,05% (typ. +/-0,025%), +/- 3 digit | ||
Meetbereik 20 mOhm @ 2 A dc: | +/-0,10%, +/- 3 digit | ||
Meetbereik 20 mOhm @ 1 A dc: | +/-0,20%, +/- 3 digit | ||
Meetbereik 2 Ohm @ 0,2 A dc: | +/-0,10%, +/- 3 digit | ||
Meetbereik 2 Ohm @ 0,2 A dc: | +/-0,20%, +/- 3 digit | ||
Temperatuur drift: | max. +/-100ppm / K | ||
Input, PT100 temperatuur sensor: | 1x DIN connector 4-polig | ||
Weergave temperatuur meting: | 3 digit, counter max. 500 | ||
Meetbereik / stroom / resolutie:: | -9.9°C … +50.0°C / 1m A dc / 0,1°C | ||
Basis nauwkeurigheid | +/-0,1°C, +/ – 2 Digit | ||
Referentie temperatuur compensatie: | 0,0°C …40.0°C | ||
Interface, RS232: | 1x sub d connector 9-pole, 9600 baud, 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, no handshake | ||
Interface, USB: | 1x USB-B connector, 9600 baud, 1 start bit, | ||
(USB-Serieel-Converter) | 8 data bits, 1 stop bit, no parity, no handshake | ||
Afmetingen: | breedte = 482mm (19-inch),hoogte 44,1mm (1HE), diepte = 395mm | ||
Gewicht: | ca 2,9kg | ||
Key facts
Leverbaar als verhuurtester in 5A |