kalibratieweerstanden

Uw meetsystemen controleren.
SCHLEICH biedt hoge-precisie kalibratieweerstanden met een hoge temperatuur- en langetermijnstabiliteit.
Meetstandaarden waar u op kunt vertrouwen.

Vierdraads technologie.
Optioneel DAkkS kalibratie
Geschikt voor hoogspanning
Robuuste uitvoering
Temperatuur stabiel
Lage inductie
Lage capaciteit

Kalibratieweerstanden PE hoge stroom

Weerstand Constante stroom Temperatuurfout Artikelnummer
50mΩ 10A ±0,01%/°K 840005100
100mΩ 10A ±0,01%/°K 840005101
330mΩ 10A ±0,01%/°K 840005102
500mΩ 10A ±0,01%/°K 840005103

Weerstand Constante stroom Temperatuurfout Artikelnummer
50mΩ 30A ±0,01%/°K 840005104
100mΩ 30A ±0,01%/°K 840005105
200mΩ 30A ±0,01%/°K 840005106

Weerstand Constante stroom Temperatuurfout Artikelnummer
1mΩ 10A ±0,001%/°K 840005120
10mΩ 10A ±0,001%/°K 840005121
10mΩ 25A ±0,005%/°K 840005125
100mΩ 3A ±0,001%/°K 840005122
100mΩ 10A ±0,005%/°K 840005126
100mΩ 25A ±0,001%/°K 840005129
1Ω 1A ±0,001%/°K 840005123
1Ω 10A ±0,001%/°K 840005130
10Ω 2,5A ±0,001%/°K 840005131
100Ω 1A ±0,001%/°K 840005132

 

Weerstand Constante stroom   Temperatuurfout Artikelnummer
1mΩ 100A ±0,005%/°K 840005124
1mΩ 250A ±0,001%/°K 840005127
10mΩ 100A ±0,001%/°K 840005128

Kalibratieweerstanden hoogspanning

Weerstand Constante spanning Temperatuurfout Artikelnummer
1MΩ 1000VAC ±0,01%/°K 840005140
10MΩ 1000VAC ±0,01%/°K 840005141
100MΩ 1000VAC ±0,01%/°K 840005142
1GΩ 1000VAC ±0,01%/°K 840005143
100GΩ 1000VAC ±0,1%/°K 840001306
500GΩ 1000VAC ±0,1%/°K 840001307

 

Verder lezen
Apparatuur testen?
Wij kunnen iets voor jou betekenen!
Translate