Home / Producten / Absolute Tweekanaals Lektester T8890
Tweekanaals lektester
De T8890 is de nieuwe tweekanaals apparatuur van ForTest die in dezelfde behuizing zit als de eenkanaals T8990, waardoor het de meest compacte in zijn categorie is.
Deze lektester is verkrijgbaar met 3 types drukregeling: enkele manuele regelaar, dubbele manuele regelaar en enkele automatische elektronische regelaar.
Ideaal om paren van lampen of onderdelen met dubbele compartimenten te testen. Hij kan de testtijden halveren, maar behoudt de flexibiliteit en betrouwbaarheid van de T8990.
Het programmeren van parameters gaat veel sneller dankzij het nieuwe numerieke toetsenbord dat in de menu’s is geïntegreerd, en dankzij het grote display is de testcyclus nog duidelijker af te lezen.
Het hoofdscherm maakt ook interactie mogelijk met snelfuncties, zoals het wijzigen van testprogramma’s, het “slimme” testarchiefmenu en het vergrendelen/ontgrendelen met behulp van een wachtwoord.
Grenzeloze connectiviteit
De nieuwe T8890-apparatuur bevat poorten voor de USB-slave, RS232, RS485, Can-bus en TTY.
Het frontpaneel heeft een master USB-poort voor aansluiting op een USB-sleutel om de uitgevoerde tests op te slaan, parameters te backuppen/herstellen en firmware te upgraden.
De aansluiting op thermische printers, barcode/data-matrix lezers en markers gebeurt automatisch via een intern menu.
Altijd betere metingen
De testcyclus werd verder versneld dankzij de interactie tussen processor en coprocessor, met behoud van de betrouwbaarheid die ForTest altijd al uniek heeft gemaakt.
We kunnen met zekerheid zeggen dat de T8890 beschikt over het meest geavanceerde meetgedeelte ter wereld, dankzij de centreertechnologie in vensters en de dubbele optische geïsoleerde kooi van Faraday, die de bezinkingstijden terugbrengt tot onder de 18 ms.
Dit geeft een reële meetresolutie van 0,1 Pa bij 1 bar (0,5 Pa bij 6 bar), stabiel en ruisvrij.
Geoptimaliseerd pneumatisch gedeelte
De montage van de magneetkleppen van de laatste generatie heeft het mogelijk gemaakt de vulsnelheid met 30% te verhogen ten opzichte van het vorige model, waarbij de betrouwbaarheid in de loop van de tijd ongewijzigd is gebleven. Deze apparatuur vergt geen duur onderhoud in de pneumatische afdeling. In feite is het ons doel ze steeds betrouwbaarder en duurzamer te maken.
Model | 0-1bar | 1-2bar | 2-6bar | 6-10bar | 10-20bar | 50-50bar |
Nauwkeurigheid Dp | 0,5% RDG+3DGT | 0,5% RDG+3DGT | 0,5% RDG+3DGT | 0,5% RDG+3DGT | 0,5% RDG+3DGT | 0,5% RDG+3DGT |
Meetbereik Dp | 0-65 mbar | 0-65 mbar | 0-65 mbar | 0-650 mbar | 0-650 mbar | 0-650 mbar |
Resolutie Dp | 0,001 mbar | 0,002 mbar | 0,005 mbar | 0,01 mbar | 0,1 mbar | 0,1 mbar |
Directe druknauwkeurigheid | 0,5%FS | 0,5%FS | 0,5%FS | 0,5%FS | 0,5%FS | 0,5%FS |
Directe drukmeetbereik | 0-FS | 0-FS | 0-FS | 0-FS | 0-FS | 0-FS |
Directe druk resolutie | 0,1 mbar | 0,1 mbar | 0,1 mbar | 1 mbar | 1 mbar | 10 mbar |
Nauwkeurigheidsmeetverlies in cc/’. | 1%RDG+0,03cc/min | 1%RDG+0,03cc/min | 1%RDG+0,03cc/min | 1%RDG+0,03cc/min | 1%RDG+0,03cc/min | 1%RDG+0,03cc/min |
Meetbereik in cc/’ | 0-10 cc/min | 0-10 cc/min | 0-10 cc/min | 0-10 cc/min | 0-10 cc/min | 0-10 cc/min |
Gemeten meetresolutie in cc/’ | 0,01 cc/min | 0,01 cc/min | 0,01 cc/min | 0,01 cc/min | 0,01 cc/min | 0,01 cc/min |
Nauwkeurigheidsmaatstaf volume in cc | 1%RDG+2cc | 1%RDG+2cc | 1%RDG+2cc | 1%RDG+2cc | – | |
Volumebereik in cc | 0-500 cc | 0-500 cc | 0-500 cc | 0-500 cc | – | |
Resolutie van de volumemeting in cc | 0,1 cc/min | 0,1 cc/min | 0,1 cc/min | 0,1 cc/min | – | |
Meeteenheid | mbar, bar, psi, mmHg, mmH2O, Pa, HPa, cc/min, cc/h, pressure/s. | |||||
Afmetingen | 270X160X300 mm | |||||
Gewicht | 8 kg | |||||
Display formaat | 800×280 pixel | |||||
Bedrijfstemperatuurbereik | 5-40 °C | |||||
RS232-poorten | 2 | |||||
RS485-poorten | 1 | |||||
“master” usb-poort | 1 | |||||
“slave” usb-poort | 1 | |||||
Ethernetpoort | Optioneel | |||||
I/O-signalen | Start, Stop, Vullen, Test, Goed, Afwijzen | |||||
Hulp-I/O-signalen (optioneel) | 8 uitgang programmeerbaar, 4 ingangen programmeerbaar | |||||
Aantal programma’s | 300 | |||||
Testarchief geheugen | Advanced | |||||
Wachtwoord blokkering | Yes | |||||
Programmanaam | Yes , 16 karakters | |||||
Normen | EN 61010-1, EN61326-1 / EN61326/A1, EN61000-3-2 / EN61000-3-2/A14, EN61000-3-3 / EN61000-3-3/A1, EN61000-4-2 / EN61000-4-2/A1, EN61000-4-3 / EN61000-4-3/A1 / EN61000-4-3/A2, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-11, EN1779 |
Gerelateerde producten
Antwoord op je vragen
Is IONIO ISO 17025 geaccrediteerd?
Wat is de levertijd van jullie systemen
Wat is de garantieperiode die jullie aanbieden
Verzorgen jullie ook trainingen?
Kalibreren jullie ook andere merken?
Bestaat de mogelijkheid voor huren van een tester tijdens kalibratie?
Kalibreren jullie ook op locatie?
Kan IONIO mij adviseren welke norm ik moet toepassen?
Gijsbert van IONIO
helpt je graag verder.
Bij IONIO leveren we niet alleen geavanceerde test- en meetsystemen, maar bieden we ook helder en deskundig advies om het beproeven van je product te optimaliseren.
Ontdek hoe wij jouw bedrijfsprocessen kunnen verbeteren.
Een adviesgesprek is zo ingepland!